全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 晋中本地认证厂
晋中市信德精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 晋中本地认证厂
晋中市中天新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 晋中本地认证厂
晋中市广益光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 晋中本地认证厂
晋中市光大模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 晋中本地认证厂
晋中市优胜精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市恒威电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市通达精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市同创新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市弘泰光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市合胜模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市天禄精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 运城本地认证厂
运城市长盈精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市立讯精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市明辉工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市高科电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市正德精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市亿豪新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市永盛光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市博益模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 忻州本地认证厂
忻州市恒铭精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市光大新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市优胜光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市利达模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市凯诺精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市精诺精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 临汾本地认证厂
临汾市博创工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市正德精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市亿豪工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市永盛电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市博益精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市恒铭新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市万胜光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市信德模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市中天精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市广益精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吕梁本地认证厂
吕梁市光大工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |