全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 合肥本地认证厂
合肥市宇盛模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市世通精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市润泽精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市威诺工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市聚盛电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市科森精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市领益新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 合肥本地认证厂
合肥市新达光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市精诺新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市博创光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市创合模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市宇盛精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市世通精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市润泽工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市威诺电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市聚盛精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市科森新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市领益光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市新达模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市博科精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 芜湖本地认证厂
芜湖市德迈精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市博创精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市创合新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市宇盛光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市世通模切冲型加工厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市润泽精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市威诺精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市聚盛工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市科森电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市领益精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市新达新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 滁州本地认证厂
滁州市博科光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 马鞍山本地认证厂
马鞍山市海诺电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 马鞍山本地认证厂
马鞍山市盛达精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 马鞍山本地认证厂
马鞍山市美成新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 马鞍山本地认证厂
马鞍山市华科光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |