全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 绥化本地认证厂
绥化市亿豪精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市佳合精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市恒信工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市宏图电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市华冠精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市富诚新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 大兴安岭本地认证厂
大兴安岭市瑞丰光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市精诺模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市博创精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市创合精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市宇盛工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市世通电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市润泽精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 自贡本地认证厂
自贡市威诺新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市德瑞模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市联创精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市金泰精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市海诺工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市盛达电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市美成精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市华科新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 攀枝花本地认证厂
攀枝花市达胜光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市长盈工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市东成电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市兴达精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市普诺新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市联胜光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市泰盛模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市海纳精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市德瑞精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 广元本地认证厂
广元市联创工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 遂宁本地认证厂
遂宁市博创光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 遂宁本地认证厂
遂宁市创合模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 遂宁本地认证厂
遂宁市宇盛精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 遂宁本地认证厂
遂宁市世通精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 遂宁本地认证厂
遂宁市润泽工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |