全国精密模切认证实体工厂名录 (3745+ 家)
多德陆官方认证车间:实地核验千级/万级无尘室、全伺服圆刀机组、精密平刀冲床与 IATF16949 车规资质,杜绝无厂房皮包贸易中介。
✓ 吴忠本地认证厂
吴忠市领益模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吴忠本地认证厂
吴忠市新达精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吴忠本地认证厂
吴忠市博科精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吴忠本地认证厂
吴忠市德迈工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吴忠本地认证厂
吴忠市恒瑞电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市华兴电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市欣荣精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市智博新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市立讯光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市明辉模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市高科精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市正德精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市亿豪工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市永盛电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 固原本地认证厂
固原市博益精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市同创精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市弘泰精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市合胜工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市天禄电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.02mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市长盈精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 中卫本地认证厂
中卫市东成新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市金泰精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市海诺工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市盛达电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市美成精密工业冲型厂
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 陈总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市华科新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市达胜光电辅料模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 黄总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市华兴模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 克拉玛依本地认证厂
克拉玛依市欣荣精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.04mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市佳合模切冲型加工厂
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 王总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市恒信精密模切科技有限公司
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 赵总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市宏图精密冲裁制造有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市华冠工业胶粘制品有限公司
| 洁净车间: | ISO 7级标准化精密冲型净化车间 1500㎡ |
| 套位公差: | ±0.035mm |
| 主力设备: | 万级无尘室全封闭连续平刀冲型线 8条 |
| 技术对接: | 李总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市富诚电子绝缘材料有限公司
| 洁净车间: | Class 10,000 (万级净化车间 1200㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 12工位全伺服高精密圆刀模切机 4台 |
| 技术对接: | 张总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市瑞丰精密工业冲型厂
| 洁净车间: | Class 1,000 (千级高洁净防静电车间 800㎡) |
| 套位公差: | ±0.025mm |
| 主力设备: | 16工位多轴异步自动排废圆刀机 2台 |
| 技术对接: | 林总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |
✓ 吐鲁番本地认证厂
吐鲁番市恒威新材料模切技术有限公司
| 洁净车间: | Class 100,000 (十万级标准恒温恒湿车间 2000㎡) |
| 套位公差: | ±0.03mm |
| 主力设备: | 8工位高精密轮转圆刀冲切机 6台 |
| 技术对接: | 刘总工 / 技术商务部 · QQ: 1191870406 |